ISO9809-1
34CrMo4
136 mm
4.5L-9L
166,7-174 bares
250bar
Cóncavo convexo
PED/TPED
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tipo | Diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo (bar) | Prueba presión (bar) | Material | Espesor de pared de diseño (mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (mm) | Peso (kg) | Certificado |
136-4.5-250 | 136 | 174 (PED) 166.1 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | DEP TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174(PED)166.2(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | DEP TPED |
136-7.5-250 | 136 | 174(PED)166.3(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | DEP TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174(PED)166.4(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | DEP TPED |
CILINDRO DE ACERO ISO 4.5-9L Φ136mm
Tipo | Diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo (bar) | Prueba presión (bar) | Material | Espesor de pared de diseño (mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (mm) | Peso (kg) | Certificado |
136-4.5-250 | 136 | 174 (PED) 166.1 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | DEP TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174(PED)166.2(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | DEP TPED |
136-7.5-250 | 136 | 174(PED)166.3(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | DEP TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174(PED)166.4(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | DEP TPED |
CILINDRO DE ACERO ISO 4.5-9L Φ136mm
Ruiying era un fabricante profesional de cilindros de gas de acero y aluminio con capacidad de investigación, desarrollo...