Los cilindros de gas de alta presión Ruiying, livianos pero altamente confiables, aumentan la agilidad operativa y el movimiento sin sacrificar el suministro constante de oxígeno. Su peso excepcionalmente liviano permite a los bomberos, socorristas y personal que opera en entornos peligrosos que requieren protección respiratoria maniobrar su SCBA con facilidad y sin esfuerzo.
| EN12245–ISO11119–2 | ||||||
| Tipo | Presión de trabajo (Mpa) | Presión de prueba (Mpa) | Capacidad de agua (litros) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg) | Altura (mm) |
| CFFC-65-0.35-30-A | 30 | 45 | 0.35 | 65 | 0.37 | 203 |
| CFFC-60-0.36-30-A | 30 | 45 | 0.36 | 60 | 0.37 | 225 |
| CFFC-50-0.45-30-A | 30 | 45 | 0.45 | 50 | 0.58 | 406 |
| CFFC-72-0.48-30-A | 30 | 45 | 0.48 | 73 | 0.45 | 209 |
| CFFC-60-0.5-30-A | 30 | 45 | 0.5 | 60 | 0.49 | 297 |
| CFFC-65-0.58-30-A | 30 | 45 | 0.58 | 65 | 0.52 | 292 |
| CFFC-60-0.7-30-A | 30 | 45 | 0.7 | 60 | 0.65 | 396 |
| CFFC-96-1.5-30-A | 30 | 45 | 1.5 | 96 | 1.3 | 334 |
| CFFC-96-2.0-30-A | 30 | 45 | 2 | 96 | 1.6 | 439 |
| CFFC-115-2.0-30-A | 30 | 45 | 2 | 115 | 1.6 | 330 |
| CFFC-115-3.0-30-A | 30 | 45 | 3 | 115 | 1.9 | 455 |
| CFFC-157-6.8-30-A | 30 | 45 | 6.8 | 157 | 3.6 | 530 |
| CFFC-175-9.0-30-A | 30 | 45 | 9 | 175 | 4.35 | 560 |
| CFFC-229-20-20-A | 20 | 30 | 20 | 229 | 8.2 | 681 |
| CFFC-235-20-30-A | 30 | 45 | 20 | 235 | 11.5 | 686 |
Empresa conjunta sueco-china y fabricante profesional de cilindros de gas con capacidad de investigación y desarrollo.