Cilindro de aire de alta presión de fibra de carbono tipo 3 ultraligero y resistente para dispositivos neumáticos portátiles de exterior. Equipado con un revestimiento de aluminio sin costuras y un bobinado completo de fibra de carbono, proporciona un suministro de aire estable a alta presión, gran portabilidad y certificación de seguridad CE completa para todo uso en exteriores.
| EN12245-ISO11119-2 | ||||||
| Tipo | Presión de trabajo (Mpa) | Presión de prueba (Mpa) | Capacidad de agua (litros) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg) | Altura (mm) |
| CFFC-65-0.35-30-A | 30 | 45 | 0.35 | 65 | 0.37 | 203 |
| CFFC-60-0.36-30-A | 30 | 45 | 0.36 | 60 | 0.37 | 225 |
| CFFC-50-0.45-30-A | 30 | 45 | 0.45 | 50 | 0.58 | 406 |
| CFFC-72-0.48-30-A | 30 | 45 | 0.48 | 73 | 0.45 | 209 |
| CFFC-60-0.5-30-A | 30 | 45 | 0.5 | 60 | 0.49 | 297 |
| CFFC-65-0.58-30-A | 30 | 45 | 0.58 | 65 | 0.52 | 292 |
| CFFC-60-0.7-30-A | 30 | 45 | 0.7 | 60 | 0.65 | 396 |
Empresa conjunta sueco-china y fabricante profesional de cilindros de gas con capacidad de investigación y desarrollo.