ISO9809-1
34CrMo4
154 mm
5L-10L
166,7-174 bares
250bar
Cóncavo convexo
PED/TPED
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tipo | Diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo (bar) | Prueba presión (bar) | Material | Espesor de pared de diseño (mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (mm) | Peso (kg) | Certificado |
154-4.5-250 | 154 | 174 (PED) 166,7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.89 | 4.5 | 350 | 5.9 | DEP TPED |
154-7.5-250 | 154 | 174 (PED) 166,7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.89 | 7.5 | 530 | 8.1 | DEP TPED |
154-10.0-250 | 154 | 174 (PED) 166,7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.89 | 10.0 | 675 | 9.9 | DEP TPED |
154-15.0-250 | 154 | 174 (PED) 166,7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.89 | 15.0 | 970 | 13.5 | DEP TPED |
El material 34CrMo4 tiene mayor resistencia a la tracción y límite elástico, la presión de explosión es superior a 400 bar.El cilindro de aleación de acero es más liviano que el 37Mn y el cartón de acero.
Tipo | Diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo (bar) | Prueba presión (bar) | Material | Espesor de pared de diseño (mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (mm) | Peso (kg) | Certificado |
154-4.5-250 | 154 | 174 (PED) 166,7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.89 | 4.5 | 350 | 5.9 | DEP TPED |
154-7.5-250 | 154 | 174 (PED) 166,7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.89 | 7.5 | 530 | 8.1 | DEP TPED |
154-10.0-250 | 154 | 174 (PED) 166,7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.89 | 10.0 | 675 | 9.9 | DEP TPED |
154-15.0-250 | 154 | 174 (PED) 166,7 (TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.89 | 15.0 | 970 | 13.5 | DEP TPED |
El material 34CrMo4 tiene mayor resistencia a la tracción y límite elástico, la presión de explosión es superior a 400 bar.El cilindro de aleación de acero es más liviano que el 37Mn y el cartón de acero.
Ruiying era un fabricante profesional de cilindros de gas de acero y aluminio con capacidad de investigación, desarrollo...